Filtrace
Celková plocha
0 m2
250 m2
Celková cena vč. DPH
0
20 000 000
Číslo jednotky Vchod Podlaží Typ Kategorie Plocha jednotky Balkony / lodžie / terasy Celková prodejní plocha Cena celkem vč. DPH Karta jednotky
Číslo jednotky Sekce budovy Podlaží Typ Kategorie Plocha jednotky dle NV 366/2013 Sb. (m²) Součet plochy lodžií/balkónů/teras (m²) Celková prodejní plocha Cena celkem vč. DPH Karta jednotky
K.2.A A 2.NP kancelář - 115,2 m2 0 m2 115,2 m2 10 500 000 Kč Stáhnout PDF
K.2.E B 2.NP kancelář - 135 m2 0 m2 135 m2 12 300 000 Kč Stáhnout PDF
K.2.I C 2.NP kancelář - 106,4 m2 0 m2 106,4 m2 9 710 000 Kč Stáhnout PDF
A.3.D A 3.NP atelier 2+kk 58,7 m2 8 m2 66,7 m2 6 900 000 Kč Stáhnout PDF
B.3.A B 3.NP ubytovací jednotka 2+kk 54,2 m2 4,8 m2 59 m2 6 900 000 Kč Stáhnout PDF
B.3.C B 3.NP ubytovací jednotka 2+kk 53,9 m2 4,7 m2 58,6 m2 6 900 000 Kč Stáhnout PDF
B.3.F B 3.NP atelier 2+kk 62,1 m2 7,8 m2 69,9 m2 7 200 000 Kč Stáhnout PDF
B.3.G B 3.NP atelier 2+kk 60,6 m2 7,8 m2 68,4 m2 7 200 000 Kč Stáhnout PDF
C.3.A C 3.NP byt 3+kk 73,4 m2 4,4 m2 77,8 m2 9 400 000 Kč Stáhnout PDF
C.3.C C 3.NP ubytovací jednotka 2+kk 60,1 m2 4,7 m2 64,8 m2 7 200 000 Kč Stáhnout PDF
C.3.D C 3.NP ubytovací jednotka 2+kk 51 m2 4,8 m2 55,8 m2 6 900 000 Kč Stáhnout PDF
C.3.E C 3.NP ubytovací jednotka 2+kk 51,1 m2 4,8 m2 55,9 m2 6 900 000 Kč Stáhnout PDF
A.4.A A 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 71,4 m2 9,85 m2 81,3 m2 8 690 000 Kč Stáhnout PDF
A.4.C A 4.NP byt 2+kk 58,9 m2 8 m2 66,9 m2 8 180 000 Kč Stáhnout PDF
A.4.D A 4.NP atelier 2+kk 58,7 m2 8 m2 66,7 m2 8 220 000 Kč Stáhnout PDF
A.4.E A 4.NP atelier 2+kk 58,3 m2 3,4 m2 61,7 m2 7 670 000 Kč Stáhnout PDF
B.4.A B 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 54,2 m2 4,8 m2 59 m2 7 590 000 Kč Stáhnout PDF
B.4.B B 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 67,5 m2 4,7 m2 72,2 m2 8 870 000 Kč Stáhnout PDF
B.4.C B 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 53,9 m2 4,7 m2 58,6 m2 7 220 000 Kč Stáhnout PDF
B.4.E B 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 70,6 m2 7,8 m2 78,4 m2 9 280 000 Kč Stáhnout PDF
B.4.F B 4.NP atelier 2+kk 62,1 m2 3,7 m2 65,8 m2 8 170 000 Kč Stáhnout PDF
B.4.G B 4.NP atelier 2+kk 60,6 m2 7,6 m2 68,2 m2 7 970 000 Kč Stáhnout PDF
B.4.H B 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 62,1 m2 6,2 m2 68,3 m2 8 540 000 Kč Stáhnout PDF
C.4.A C 4.NP byt 3+kk 73,4 m2 4,4 m2 77,8 m2 9 790 000 Kč Stáhnout PDF
C.4.B C 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 50,4 m2 4,7 m2 55,1 m2 6 760 000 Kč Stáhnout PDF
C.4.C C 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 60,1 m2 4,7 m2 64,8 m2 7 900 000 Kč Stáhnout PDF
C.4.D C 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 51 m2 4,8 m2 55,8 m2 7 150 000 Kč Stáhnout PDF
C.4.E C 4.NP ubytovací jednotka 2+kk 51,1 m2 4,8 m2 55,9 m2 7 160 000 Kč Stáhnout PDF
C.4.F C 4.NP ubytovací jednotka 1+kk 39,1 m2 4,8 m2 43,9 m2 5 590 000 Kč Stáhnout PDF
A.5.A A 5.NP byt 2+kk 71,4 m2 9,85 m2 81,3 m2 8 840 000 Kč Stáhnout PDF
A.5.C A 5.NP byt 2+kk 58,9 m2 8 m2 66,9 m2 8 310 000 Kč Stáhnout PDF
A.5.D A 5.NP byt 2+kk 58,7 m2 8 m2 66,7 m2 8 290 000 Kč Stáhnout PDF
B.5.A B 5.NP ubytovací jednotka 2+kk 54,2 m2 4,8 m2 59 m2 7 720 000 Kč Stáhnout PDF
B.5.B B 5.NP byt 2+kk 67,5 m2 4,7 m2 72,2 m2 8 980 000 Kč Stáhnout PDF
B.5.C B 5.NP byt 2+kk 53,9 m2 4,7 m2 58,6 m2 7 300 000 Kč Stáhnout PDF
B.5.D B 5.NP ubytovací jednotka 1+kk 42,7 m2 4,7 m2 47,4 m2 6 100 000 Kč Stáhnout PDF
B.5.E B 5.NP ubytovací jednotka 2+kk 70,7 m2 7,8 m2 78,5 m2 9 460 000 Kč Stáhnout PDF
B.5.F B 5.NP atelier 2+kk 62,1 m2 3,7 m2 65,8 m2 8 320 000 Kč Stáhnout PDF
B.5.G B 5.NP atelier 2+kk 60,6 m2 7,6 m2 68,2 m2 8 120 000 Kč Stáhnout PDF
B.5.H B 5.NP atelier 2+kk 62,1 m2 6,2 m2 68,3 m2 8 690 000 Kč Stáhnout PDF
C.5.A C 5.NP byt 3+kk 73,4 m2 4,4 m2 77,8 m2 9 990 000 Kč Stáhnout PDF
C.5.D C 5.NP ubytovací jednotka 2+kk 51 m2 4,8 m2 55,8 m2 7 270 000 Kč Stáhnout PDF
C.5.E C 5.NP ubytovací jednotka 2+kk 51,1 m2 4,8 m2 55,9 m2 7 280 000 Kč Stáhnout PDF
A.6.B A 6.NP byt 1+kk 43 m2 5 m2 48 m2 6 280 000 Kč Stáhnout PDF
A.6.E A 6.NP atelier 2+kk 58,3 m2 3,4 m2 61,7 m2 7 950 000 Kč Stáhnout PDF
B.6.A B 6.NP ubytovací jednotka 2+kk 54,2 m2 4,8 m2 59 m2 7 850 000 Kč Stáhnout PDF
B.6.B B 6.NP byt 2+kk 67,5 m2 4,7 m2 72,2 m2 9 130 000 Kč Stáhnout PDF
B.6.C B 6.NP byt 2+kk 53,9 m2 4,7 m2 58,6 m2 7 430 000 Kč Stáhnout PDF
B.6.D B 6.NP ubytovací jednotka 1+kk 42,7 m2 4,7 m2 47,4 m2 6 200 000 Kč Stáhnout PDF
B.6.E B 6.NP ubytovací jednotka 2+kk 70,6 m2 7,9 m2 78,5 m2 9 620 000 Kč Stáhnout PDF
B.6.F B 6.NP ubytovací jednotka 2+kk 62,1 m2 3,7 m2 65,8 m2 8 470 000 Kč Stáhnout PDF
B.6.G B 6.NP atelier 2+kk 60,6 m2 7,6 m2 68,2 m2 8 260 000 Kč Stáhnout PDF
B.6.H B 6.NP byt 2+kk 62,1 m2 6,2 m2 68,3 m2 8 760 000 Kč Stáhnout PDF
C.6.A C 6.NP byt 3+kk 73,4 m2 4,4 m2 77,8 m2 10 520 000 Kč Stáhnout PDF
C.6.C C 6.NP byt 2+kk 60,1 m2 4,7 m2 64,8 m2 8 140 000 Kč Stáhnout PDF
C.6.D C 6.NP ubytovací jednotka 2+kk 51 m2 4,8 m2 55,8 m2 7 390 000 Kč Stáhnout PDF
C.6.E C 6.NP ubytovací jednotka 2+kk 51,1 m2 4,8 m2 55,9 m2 7 410 000 Kč Stáhnout PDF
A.7.A A 7.NP byt 2+kk 71,4 m2 9,85 m2 81,3 m2 9 160 000 Kč Stáhnout PDF
A.7.B A 7.NP byt 1+kk 43 m2 5 m2 48 m2 6 380 000 Kč Stáhnout PDF
A.7.C A 7.NP byt 2+kk 58,9 m2 8 m2 66,9 m2 8 580 000 Kč Stáhnout PDF
A.7.D A 7.NP byt 2+kk 58,7 m2 8 m2 66,7 m2 8 560 000 Kč Stáhnout PDF
A.7.E A 7.NP ubytovací jednotka 2+kk 58,3 m2 3,4 m2 61,7 m2 8 090 000 Kč Stáhnout PDF
B.7.A B 7.NP ubytovací jednotka 2+kk 54,2 m2 4,8 m2 59 m2 7 990 000 Kč Stáhnout PDF
B.7.B B 7.NP byt 2+kk 67,5 m2 4,7 m2 72,2 m2 9 290 000 Kč Stáhnout PDF
B.7.C B 7.NP byt 2+kk 53,9 m2 4,7 m2 58,6 m2 7 550 000 Kč Stáhnout PDF
B.7.D B 7.NP ubytovací jednotka 1+kk 42,7 m2 4,7 m2 47,4 m2 6 300 000 Kč Stáhnout PDF
B.7.E B 7.NP ubytovací jednotka 2+kk 70,7 m2 7,8 m2 78,5 m2 9 800 000 Kč Stáhnout PDF
B.7.F B 7.NP ubytovací jednotka 2+kk 62,1 m2 3,7 m2 65,8 m2 8 620 000 Kč Stáhnout PDF
B.7.H B 7.NP byt 2+kk 62,1 m2 6,2 m2 68,3 m2 8 910 000 Kč Stáhnout PDF
C.7.C C 7.NP byt 2+kk 60,1 m2 4,7 m2 64,8 m2 8 270 000 Kč Stáhnout PDF
C.7.D C 7.NP ubytovací jednotka 2+kk 51 m2 4,8 m2 55,8 m2 7 520 000 Kč Stáhnout PDF
C.7.E C 7.NP ubytovací jednotka 2+kk 51,1 m2 4,8 m2 55,9 m2 7 530 000 Kč Stáhnout PDF
A.8.A A 8.NP byt 3+kk 80,7 m2 30,5 m2 111,2 m2 12 580 000 Kč Stáhnout PDF
B.8.D B 8.NP byt 1+KK 42,4 m2 14,23 m2 56,6 m2 7 360 000 Kč Stáhnout PDF
C.8.A C 8.NP byt 4+kk 119,5 m2 169,1 m2 288,6 m2 19 520 000 Kč Stáhnout PDF
A.3.C A 3.NP atelier 2+kk 58,9 m2 8 m2 66,9 m2 rezervovaný Stáhnout PDF
A.3.F A 3.NP atelier 2+kk 58 m2 3,5 m2 61,5 m2 rezervovaný Stáhnout PDF
B.3.B B 3.NP ubytovací jednotka 2+kk 67,5 m2 4,7 m2 72,2 m2 rezervovaný Stáhnout PDF
B.3.H B 3.NP ubytovací jednotka 2+kk 62,1 m2 6,2 m2 68,3 m2 rezervovaný Stáhnout PDF
A.4.F A 4.NP atelier 2+kk 58 m2 3,5 m2 61,5 m2 rezervovaný Stáhnout PDF
A.5.F A 5.NP atelier 2+kk 58 m2 3,5 m2 61,5 m2 rezervovaný Stáhnout PDF
K.1.A 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.1.B 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.1.C 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.1.D 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.1.E 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.1.F 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.1.G 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.1.H 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.1.I 1.NP komerční prostor - prodaný Stáhnout PDF
K.2.B A 2.NP kancelář - prodaný Stáhnout PDF
K.2.C A 2.NP kancelář - prodaný Stáhnout PDF
K.2.D A 2.NP kancelář - prodaný Stáhnout PDF
K.2.F B 2.NP kancelář - prodaný Stáhnout PDF
K.2.G B 2.NP kancelář - prodaný Stáhnout PDF
K.2.H B 2.NP kancelář - prodaný Stáhnout PDF
K.2.J C 2.NP kancelář - prodaný Stáhnout PDF
K.2.K C 2.NP kancelář - prodaný Stáhnout PDF
A.3.A A 3.NP ubytovací jednotka 2+kk prodaný Stáhnout PDF
12  
Všechny jednotky ve 3.NP - 8.NP je možné financovat hypotečním úvěrem.
Na ubytovací jednotky a ateliéry je pro plátce DPH možné získat také jiné financování s odpočtem DPH. Vše pro Vás vyřídíme
.


Parkovací stání a sklepní kóje nejsou součástí kupní ceny jednotky.
 
Parkovací stání v hromadných podzemních garážích je možné dokoupit za 600.000 Kč + DPH.
Sklepní kóje budou nabízeny individuálně v pozdější fázi výstavby.

ZOBRAZIT PARKOVÁNÍ

_______________________________________________

 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KE STAŽENÍ

PENB
______________________________________________
 
Prohlédněte si nabídku jednotek v interaktivním prostředí:
 
Nabídka jednotek